As escalas curta e longa são dois sistemas de nomenclatura de números grandes. Na escala curta cada novo termo é mil vezes o anterior enquanto que na escala longa o fator é um milhão. Nos países de língua portuguesa, assim como em todos os países do mundo, à excepção dos países anglófonos e do Brasil, é usada a escala longa (com palavras que terminam em -lião). Nos países anglófonos e no Brasil é usada a escala curta (com palavras que terminam em -lhão). Em Portugal esta regra é determinada pela norma NP-18 de 1960 (Nomenclatura dos grandes números).
| Número | Escala curta (usada no Brasil) | Escala longa |
| 100 | um | um |
| 101 | dez | dez |
| 102 | cem | cem |
| 103 | mil | mil |
| 106 | milhão | milhão |
| 109 | bilhão | mil milhões |
| 1012 | trilhão | bilião |
| 1015 | quatrilhão | mil biliões |
| 1018 | quintilhão | trilião |
| 1021 | sextilhão | mil triliões |
| 1024 | septilhão | quatrilião |
| 1027 | octilhão | mil quatriliões |
| 1030 | nonilhão | quintilião |
| 1033 | decilhão | mil quintiliões |
| 1036 | undecilhão | sextilião |
| 1039 | duodecilhão | mil sextiliões |
| 1042 | tredecilhão | septilião |
| 10100 (googol) | dez duotrigintilhões | dez mil sexdeciliões |
| 10googol (googolplex) | – | – |
| 10googolplex (googolplexian) | – | – |
Para saber mais consulte:

Nenhum comentário:
Postar um comentário